| 検索サイトからご覧頂いてる方は左側にフレームが見えない場合があります。ラパン・データに関する情報一覧はこちらからお入り下さい。 |
| 距離 | 量 | 燃費 | 2年目平均 | 総距離 | 総量 | 平均 燃費 |
円/l | コメント | 整備記録 | 整備予定 | |||
| 距離 | 量 | 燃費 | |||||||||||
| 繰越データ | - | - | - | - | - | - | 17707.0 | 1557.00 | 11.37 | ||||
| 2004/10/2 | 221.8 | 15.30 | 14.50 | 221.8 | 15.30 | 14.50 | 17928.8 | 1572.30 | 11.40 | 113 | |||
| 2004/10/6 | 234.8 | 17.20 | 13.65 | 456.6 | 32.50 | 14.05 | 18163.6 | 1589.50 | 11.43 | 114 | マフラー、エアクリ交換でテストのため燃費悪化 | 10/6マフラー・パイプ・エアクリ交換 | |
| 206.7 | 24.50 | 8.44 | 663.3 | 57.00 | 11.64 | 18370.3 | 1614.00 | 11.38 | 114 | ||||
| 2004/10/10 | 187.2 | 16.00 | 11.70 | 850.5 | 73.00 | 11.65 | 18557.5 | 1630.00 | 11.38 | 112 | 飛騨市へプラプラ | ||
| 418.8 | 26.00 | 16.11 | 1269.3 | 99.00 | 12.82 | 18976.3 | 1656.00 | 11.46 | 112 | ||||
| 2004/10/16 | 185.9 | 15.00 | 12.39 | 1455.2 | 114.00 | 12.76 | 19162.2 | 1671.00 | 11.47 | 112 | 伊那谷〜木曽谷 | ||
| 2004/10/17 | 360.6 | 24.00 | 15.03 | 1815.8 | 138.00 | 13.16 | 19522.8 | 1695.00 | 11.52 | 112 | |||
| 2004/10/24 | 141.8 | 11.00 | 12.89 | 1957.6 | 149.00 | 13.14 | 19664.6 | 1706.00 | 11.53 | 112 | バッテリーチェック 負荷電圧9.08V 回復電圧12.63 V |
おいおいバッテリー大丈夫か?来週も再度測定。 | |
| 2004/10/31 | 205.2 | 18.00 | 11.40 | 2162.8 | 167.00 | 12.95 | 19869.8 | 1724.00 | 11.53 | 112 | トヨタ博物館 | バッテリー再チェック 負荷電圧10.42V 回復電圧12.67 V |
|
| 2004/11/7 | 185.5 | 18.00 | 10.31 | 2348.3 | 185.00 | 12.69 | 20055.3 | 1742.00 | 11.51 | 111 | |||
| 2004/11/14 | 113.8 | 10.00 | 11.38 | 2462.1 | 195.00 | 12.63 | 20169.1 | 1752.00 | 11.51 | 113 | 鈴鹿サーキット | ガスパワー7投入 | 次回22500キロで投入 |
| 2004/11/16 | 306.1 | 23.01 | 13.30 | 2768.2 | 218.01 | 12.70 | 20475.2 | 1775.01 | 11.54 | 114 | |||
| 2004/11/20 | 156.1 | 12.00 | 13.01 | 2924.3 | 230.01 | 12.71 | 20631.3 | 1787.01 | 11.55 | 112 | 給油口が開かないトラブル。 →蓋についてる板バネを伸ばして解決。 御在所日本カモシカセンター |
バッテリー再チェック 負荷電圧10.07V 回復電圧12.48 V |
|
| 2004/11/24 | 286.5 | 21.99 | 13.03 | 3210.8 | 252.00 | 12.74 | 20917.3 | 1809.00 | 11.56 | 113 | 11/24 オイル交換 5W/40 窒素圧点検F2.3R2.4 |
次回25000キロでオイル交換&フィルター交換 | |
| 2004/11/28 | 200.5 | 17.01 | 11.79 | 3411.3 | 269.01 | 12.68 | 21118.3 | 1826.01 | 11.57 | 111 | リトルワールド | ||
| 2004/12/7 | 315.7 | 27.00 | 11.69 | 3727.0 | 296.01 | 12.59 | 21434.0 | 1853.01 | 11.57 | 113 | |||
| 2004/12/12 | 247.1 | 18.99 | 13.01 | 3974.1 | 315.00 | 12.62 | 21681.1 | 1872.00 | 11.58 | 111 | 豊田東 | ||
| 2004/12/18 | 359.5 | 27.01 | 13.31 | 4333.6 | 342.01 | 12.67 | 22040.6 | 1899.01 | 11.61 | 111 | 12/21 冬タイヤに交換 | ||
| 2004/12/22 | 205.7 | 16.99 | 12.11 | 4539.3 | 359.00 | 12.64 | 22246.3 | 1916.00 | 11.61 | 113 | |||
| 2004/12/23 | 88.0 | 8.00 | 11.00 | 4627.3 | 367.00 | 12.61 | 22334.3 | 1924.00 | 11.61 | 118 | 北海道・旅行に分類 | ||
| 2004/12/23 | 269.9 | 18.33 | 14.72 | 4897.2 | 385.33 | 12.71 | 22604.2 | 1942.33 | 11.64 | 120 | ガスパワー7投入 | 次回25000キロで投入 | |
| 2004/12/23 | 235.6 | 14.33 | 16.44 | 5132.8 | 399.66 | 12.84 | 22839.8 | 1956.66 | 11.67 | 120 | |||
| 2004/12/23 | 209.3 | 18.10 | 11.56 | 5342.1 | 417.76 | 12.79 | 23049.1 | 1974.66 | 11.67 | 120 | |||
| 2004/12/23 | 251.0 | 21.00 | 11.95 | 5593.1 | 438.76 | 12.75 | 23300.1 | 1995.76 | 11.67 | 119 | |||
| 2004/12/26 | 274.8 | 18.80 | 14.62 | 5867.9 | 457.56 | 12.82 | 23574.9 | 2014.56 | 11.70 | 117 | 今回の給油で2000リットル消費 | ||
| 2004/12/28 | 214.1 | 14.00 | 15.29 | 6082.0 | 471.56 | 12.90 | 23789.0 | 2028.56 | 11.73 | 113 | |||
| 2004/12/30 | 365.6 | 25.00 | 14.62 | 6447.6 | 496.56 | 12.98 | 24154.6 | 2053.56 | 11.76 | 116 | |||
| 2004/12/31 | 464.7 | 28.10 | 16.54 | 6912.3 | 524.66 | 13.17 | 24619.3 | 2081.66 | 11.83 | 113 | |||
| 2004/12/31 | 385.3 | 25.30 | 15.23 | 7297.6 | 549.96 | 13.27 | 25004.6 | 2106.96 | 11.87 | 118 | |||
| 2005/1/1 | 254.0 | 16.00 | 15.88 | 7551.6 | 565.96 | 13.34 | 25258.6 | 2122.96 | 11.90 | 119 | |||
| 2005/1/2 | 285.4 | 17.00 | 16.79 | 7837.0 | 582.96 | 13.44 | 25544.0 | 2139.96 | 11.94 | 111 | ガスパワー7投入 1/2 オイル交換&フィルター交換 5W/40 |
次回27500キロで投入 次回29000キロでオイル交換 |
|
| 2005/1/16 | 234.5 | 18.05 | 12.99 | 8071.5 | 601.01 | 13.43 | 25778.5 | 2158.01 | 11.95 | 111 | 1/7修理のため入院 1/14退院 |
||
| 2005/1/20 | 318.2 | 25.00 | 12.73 | 8389.7 | 626.01 | 13.40 | 26097.6 | 2183.01 | 11.95 | 113 | |||
| 2005/1/23 | 348.4 | 21.99 | 15.84 | 8738.1 | 648.00 | 13.48 | 26445.1 | 2205.00 | 11.99 | 111 | |||
| 2005/1/29 | 194.5 | 15.00 | 12.97 | 8932.6 | 663.00 | 13.47 | 26639.6 | 2220.00 | 12.00 | 110 | 1/27 マフラーアース取付 | ||
| 2005/1/30 | 321.9 | 24.00 | 13.41 | 9254.5 | 687.00 | 13.47 | 26961.5 | 2244.00 | 12.01 | 103 | 大阪・神戸 | ||
| 2005/2/1 | 285.2 | 22.00 | 12.96 | 9539.7 | 709.00 | 13.46 | 27246.7 | 2266.00 | 12.02 | 110 | |||
| 2005/2/11 | 273.0 | 24.00 | 11.38 | 9812.7 | 733.0 | 13.39 | 27519.7 | 2290.00 | 12.02 | 110 | ポリマーコーティング | 次回2005年6月 | |
| 2005/2/20 | 361.0 | 27.00 | 13.37 | 10173.7 | 760.0 | 13.39 | 27880.7 | 2317.00 | 12.03 | 107 | ガスパワー7投入 | 次回30000キロで投入 | |
| 2005/3/10 | 298.2 | 26.01 | 11.46 | 10471.9 | 786.01 | 13.32 | 28178.9 | 2343.01 | 12.03 | 106 | |||
| 2005/3/13 | 382.6 | 27.99 | 13.67 | 10854.5 | 814.00 | 13.33 | 28561.5 | 2371.00 | 12.05 | 105 | 久能山苺狩り | ||
| 2005/3/20 | 352.0 | 26.00 | 13.54 | 11206.5 | 840.00 | 13.34 | 28913.5 | 2397.00 | 12.06 | 110 | 名古屋オートトレンド | 3/21 オイル交換 5W/40 | 次回33000キロでオイル交換&フィルター交換 |
| 2005/3/27 | 258.8 | 22.00 | 11.76 | 11465.3 | 862.00 | 13.30 | 29172.3 | 2419.00 | 12.06 | 110 | |||
| 2005/4/1 | 352.0 | 26.01 | 13.53 | 11817.3 | 888.01 | 13.31 | 29524.3 | 2445.01 | 12.08 | 110 | 4/2 夏タイヤに交換 スタッドレスタイヤ走行距離7000キロ 窒素圧1.9k→2.4k ワイパー交換 |
次回夏タイヤローテーション40000キロ | |
| 2005/4/9 | 317.0 | 25.00 | 12.68 | 12134.3 | 913.01 | 13.29 | 29841.3 | 2470.01 | 12.08 | 115 | |||
| 2005/4/16 | 335.7 | 23.99 | 13.99 | 12470.0 | 937.00 | 13.31 | 30177.0 | 2494.00 | 12.10 | 115 | |||
| 2005/4/23 | 371.6 | 27.00 | 13.76 | 12841.6 | 964.00 | 13.32 | 30548.6 | 2521.00 | 12.12 | 115 | ガスパワー7投入 | 次回32500キロで投入 | |
| 2005/5/3 | 406.1 | 28.00 | 14.50 | 13247.7 | 992.00 | 13.35 | 30954.7 | 2549.00 | 12.14 | 115 | |||
| 2005/5/6 | 577.9 | 28.00 | 20.64 | 13825.6 | 1020.00 | 13.55 | 31532.6 | 2577.00 | 12.24 | 114 | 今回の給油で2年目1000リットル消費、無給油・燃費記録更新 | ||
| 2005/5/21 | 326.8 | 24.00 | 13.62 | 14152.4 | 1044.00 | 13.56 | 31859.4 | 2601.00 | 12.25 | 117 | |||
| 2005/5/27 | 439.7 | 28.00 | 15.70 | 14592.1 | 1072.00 | 13.61 | 32299.1 | 2629.00 | 12.29 | 115 | ・バッテリーチェック 負荷電圧9.99V 回復電圧12.56 V |
||
| 2005/6/3 | 242.6 | 18.00 | 13.48 | 14834.7 | 1090.00 | 13.61 | 32541.7 | 2647.00 | 12.29 | 113 | ガスパワー7投入 6/4 ポリマーコーティング |
次回35000キロで投入 次回 2005年9月 |
|
| 2005/6/12 | 470.6 | 27.00 | 17.43 | 15305.3 | 1117.00 | 13.70 | 33012.3 | 2674.00 | 12.35 | 113 | |||
| 2005/6/26 | 431.6 | 28.00 | 15.41 | 15736.9 | 1145.00 | 13.74 | 33443.9 | 2702.00 | 12.38 | 113 | |||
| 2005/7/7 | 410.8 | 28.00 | 14.67 | 16147.7 | 1173.00 | 13.77 | 33854.7 | 2730.00 | 12.40 | 118 | 7/9 オイル交換 5W/40&フィルター交換 | 次回37000キロでオイル交換 | |
| 2005/7/10 | 359.3 | 23.00 | 15.62 | 16507.0 | 1196.00 | 13.80 | 34214.0 | 2753.00 | 12.43 | 116 | |||
| 2005/7/18 | 421.4 | 29.02 | 14.52 | 16928.4 | 1225.02 | 13.82 | 34635.4 | 2782.02 | 12.45 | 116 | |||
| 2005/7/30 | 332.1 | 26.98 | 12.31 | 17260.5 | 1252.00 | 13.79 | 34967.5 | 2809.00 | 12.45 | 116 | ・バッテリーチェック 負荷電圧10.31V 回復電圧12.82 V ・ガスパワー7投入 |
次回37500キロで投入 | |
| 2005/8/6 | 280.9 | 20.00 | 14.05 | 17541.9 | 1272.00 | 13.79 | 35248.4 | 2829.00 | 12.46 | 120 | |||
| 2005/8/14 | 368.9 | 25.00 | 14.76 | 17910.3 | 1297.00 | 13.81 | 35617.3 | 2854.00 | 12.48 | 120 | エアコンフィルター交換 | ||
| 2005/8/27 | 357.5 | 29.40 | 12.16 | 18267.9 | 1326.40 | 13.77 | 35974.9 | 2883.40 | 12.48 | 120 | タイヤ交換 ブリヂストンPlayz 窒素圧チェック2.4k |
次回37000キロで再チェック | |
| 2005/8/31 | 476.5 | 26.60 | 17.91 | 18744.4 | 1353.00 | 13.85 | 36451.4 | 2910.00 | 12.53 | 119 | |||
| 2005/9/10 | 367.2 | 28.00 | 13.11 | 19111.6 | 1381.00 | 13.84 | 36818.6 | 2938.00 | 12.53 | 121 | 9/4 カーボンボンネット取り付け 9/10 スポーツコンフォート車高調サスペンション取付け |
||
| 2005/9/18 | 268.5 | 20.01 | 13.42 | 19380.1 | 1401.01 | 13.83 | 37087.1 | 2958.01 | 12.54 | 123 | 9/17 クリスタルコーティング 9/17 オイル交換 5W/40 |
次回12月コーティングメンテナンス 次回41000キロでオイル&フィルター交換 |
|
| 2005/9/20 | 461.7 | 26.99 | 17.11 | 19841.8 | 1428.00 | 13.89 | 37548.8 | 2985.00 | 12.58 | 121 | ・ガスパワー7投入 | 次回40000キロで投入 | |
| 2005/9/27 | 425.9 | 28.00 | 15.22 | 20268.0 | 1456.00 | 13.92 | 37975.0 | 3013.00 | 12.60 | 123 | |||
| 距離 | 量 | 燃費 | 距離 | 量 | 燃費 | 総距離 | 総量 | 平均 燃費 |
円/l | コメント | 整備記録 | 整備予定 | |
| 2年目平均 | |||||||||||||