サービスデータ
スズキGSX-R1100M用サービスデータです。
今後のメンテナンスのために・・・
| アイドリング回転数 | 1100rpm |
| 圧縮圧力 | 12~14kg/c㎡ |
| バルブタイミング 吸気開き | 42°BTDC |
| 吸気閉じ | 70°ABDC |
| バルブタイミング 排気開き | 65°BBDC |
| 排気閉じ | 39°ATDC |
| バルブクリアランス (冷間時)吸気 | 0.10~0.20mm |
| (冷間時)排気 | 0.15~0.25mm |
| エンジンオイル容量分解時総量 | 5.1L |
| 交換時 | 4.0L |
| オイルフィルター交換時 | 4.2L |
| オイルプレッシャー値(約60℃・3000rpm) | 3~6kg/c㎡ |
| 点火時期 | 13BTDC°/1500rpm |
| スパークプラグ | NGK JR9B |
| プラグギャップ | 0.6~0.7mm |
| バッテリー形式 | YB14L-A2 |
| 充電電圧 | 13.5V以上/5000rpm |
| 燃料タンク容量 | 22L |
| キャブレター形式 | BST40SS |
| メインジェット | #125 |
| ジェットニードル | 62D13-3rd |
| ニードルジェット | P-2 |
| パイロットスクリュー戻し回数 | 2 |
| タイヤサイズ(フロント) | 120/70ZR17 |
| タイヤサイズ(リア) | 180/55ZR17 |
| タイヤ空気圧(フロント) 一般道路1名乗車 | 2.30kg/c㎡ |
| 一般道路2名乗車 | ↓ |
| 高速道路1名乗車 | ↓ |
| タイヤ空気圧(リア) 一般道路1名乗車 | 2.50kg/c㎡ |
| 一般道路2名乗車 | ↓ |
| 高速道路1名乗車 | ↓ |
| フロントフォークオイル | L01 |
| フロントフォークオイル量 | 398cc |
| フロントフォークオイルレベル (最屈時インナーチューブ上端から) |
131mm |
| フロントフォークスプリング自由長 | 277mm |
(出典:株式会社ネコパブリッシング・スズキ油冷ワールド・1999年7月23日発行)